| Type | FF-310TA(Q) | WRF-370(P) |
| Size | Φ24.3x20 | Φ24.3x32.3 |
| Speed ratio | 5-27 | 60.5 | 133 | 249 | 644 |
| Gearbox height(mm) | 19.8 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28.5 |
| Mode | Voltage V | Free-load | At max eff | At max power | |||||||||
| Speed rpm | Current A | Speed rpm | Current A | Torque | Eff % | Torque | Speed rpm | Current A | Power w | ||||
| mNm | Kgcm | mNm | Kgcm | ||||||||||
| 32Q404i | 3 | 8 | 0.025 | 5.1 | 0.096 | 90.6 | 0.92 | 16.9 | 193 | 1.97 | 2.48 | 0.19 | 0.05 |
| 52Q253i | 6 | 22 | 0.035 | 19 | 0.063 | 129 | 1.31 | 67 | 369 | 3.76 | 11 | 0.27 | 0.45 |
| 45P216i | 6 | 21 | 0.030 | 14 | 0.26 | 220 | 2.2 | 21 | 380 | 3.8 | 11 | 0.43 | 0.45 |
| 45P71i | 6 | 63 | 0.030 | 46 | 0.23 | 89.8 | 0.91 | 30.3 | 223 | 2.2 | 28 | 0.5 | 0.66 |
| 56P216i | 12 | 26 | 0.020 | 16 | 0.227 | 345 | 3.51 | 21 | 451 | 4.59 | 13 | 0.27 | 0.63 |
| 40Q404ii | 6 | 10 | 0.035 | 6 | 0.064 | 58.8 | 0.6 | 10 | 137.2 | 1.4 | 4 | 0.124 | 0.06 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |