| Motor Type | 38ZYD(E) | FRS-555(H) | RS-775(M) |
| Size | Φ38x40 | Φ37.5x65 | Φ45x73 |
| Speed ratio | 23 | 50 | 117-134 | 357 |
| Gearbox height(mm) | 25.5 | 27.7 | 29.7 | 33.1 |
| Mode | Voltage V | Free-load | At max eff | At max power | |||||||||
| Speed rpm | Current A | Speed rpm | Current A | Torque | Eff % | Torque | Speed rpm | Current A | Power w | ||||
| mNm | Kgcm | mNm | Kgcm | ||||||||||
| 40A134i | 12 | 30 | 0.05 | 28 | 0.08 | 130 | 1.3 | 43 | 1400 | 14 | 15 | 0.735 | 2.27 |
| 45E199i | 12 | 23 | 0.05 | 20 | 0.26 | 600 | 6.1 | 39 | 2460 | 25 | 10 | 2.2 | 2.73 |
| 50E71i | 12 | 70 | 0.08 | 60 | 0.11 | 140 | 1.4 | 6.5 | 1150 | 11.7 | 11.7 | 1.3 | 4.17 |
| 44H62i | 12 | 71 | 0.22 | 49 | 1.2 | 670 | 6.8 | 23 | 1240 | 12.6 | 12.6 | 1.9 | 4.35 |
| 40E18i | 24 | 222 | 0.05 | 215 | 0.11 | 120 | 1.2 | 98 | 430 | 4.3 | 4.3 | 0.63 | 4.97 |
| 40E62i | 24 | 65 | 0.05 | 51 | 0.08 | 170 | 1.7 | 52 | 1180 | 12 | 12 | 0.57 | 3.3 |
| 100H65i | 24 | 154 | 0.22 | 145 | 0.72 | 490 | 5 | 43 | 1600 | 16 | 16 | 2 | 19.7 |
| 100M31i | 24 | 322 | 0.55 | 260 | 4 | 1490 | 15 | 42 | 4000 | 41 | 41 | 10 | 70 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |